|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Ziehung vom 15.06.2013 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 + 1 | 0 | 0.00 | ||
| 6 | 1 | 1'000'000.00 | ||
| 5 + 1 | 19 | 2'790.60 | ||
| 5 | 72 | 1'000.00 | ||
| 4 + 1 | 734 | 94.05 | ||
| Nächster Jackpot: | 4 | 2'890 | 59.65 | |
| CHF 10'400'000 | 3 + 1 | 7'847 | 22.20 | |
| Jetzt spielen | 3 | 36'621 | 9.50 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 15.06.2013 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 18 | 1'000.00 |
| CHF 1'780'000 | 3 richtige Endziffern | 191 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'684 | 10.00 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziehung vom 18.06.2013 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | ||
|
0 | 0.00 | |||
|
13 | 286'231.25 | |||
|
21 | 59'063.60 | |||
|
90 | 6'890.75 | |||
|
1'687 | 321.65 | |||
|
4'286 | 126.60 | |||
|
3'462 | 111.95 | |||
|
49'945 | 35.70 | |||
|
65'251 | 26.15 | |||
|
162'164 | 17.70 | |||
| Nächster Jackpot: |
|
261'844 | 19.25 | ||
| CHF 205'000'000 |
|
903'384 | 15.10 | ||
| Jetzt spielen |
|
2'184'796 | 6.40 | ||
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 18.06.2013 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| O 2 5 9 T | 1 | 250'000.00 | |
| O 2 _ 9 T | 1 | 20'393.35 | |
| O 2 5 _ T / O _ 5 9 T | 8 | 2'124.30 | |
| O 2 5 9 _ / _ 2 5 9 T | 20 | 1'189.60 | |
| O 2 _ _ T / O _ _ 9 T | 69 | 295.55 | |
| Erwarteter Hauptgewinn | O 2 5 _ _ / _ _ 5 9 T | 174 | 63.50 |
| pro Gewinner: | O _ _ _ T | 366 | 20.90 |
| CHF 250'000 | O 2 _ _ _ / _ _ _ 9 T | 1'991 | 11.10 |
| Jetzt spielen | O _ _ _ _ / _ _ _ _ T | 20'146 | 4.20 |
|
|
Es liegen keine aktuellen Gewinnzahlen vor.
|
||
|---|---|---|---|
| Totoprogramm vom | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 15./16.06.2013 | 13+R Richtige | 0 | 0.00 |
| 13 Richtige | 0 | 0.00 | |
| Nächster Jackpot: | 12 Richtige | 0 | 0.00 |
| CHF 100'000 | 11 Richtige | 10 | 829.10 |
| Jetzt tippen | 10 Richtige | 86 | 96.40 |
| Zu den Resultaten | |||